

Téléphone portable:15820024887
Email:2850991637@qq.com
Verre semi-automatique, CD, autocollants, carte de crédit, imprimante à écran plat (TX-6080ST)
Champ d’application :
Être appliqué à l’impression à plat pour le verre, le CD, les plaques signalétiques, les autocollants, les cartes de crédit, les décalcomanies en céramique, les puzzles de jouets en bois, les circuits imprimés, la pommade d’étain SMT et l’interrupteur à membrane, etc. dans l’industrie électronique. Il est également applicable à l’impression à plat telle que les panneaux d’ardboard dorés et argentés, les tôles et d’autres produits, qui nécessitent beaucoup d’impression à plat.caractéristiques et performances : 1. La structure verticale avec la tête d’impression du lecteur électronique monte et descend et se déplaceverticalement vers l’arrière / la droite. 2. Le circuit contrôlé par puce unique, l’impression et l’écran montent et descendent à l’aide d’une source de commandeindépendante. 3. Le contrôleur pneumatique contrôle le couteau d’impression se déplaçant de haut en bas, et l’œilde la cellule photoélectrique contrôle la course, en s’accordant séparément. 4. Trois modes : manuel / semi-automatique / automatique, le temps de pause de l’impression est contrôlé numériquement. 5. Le dispositif de mouvement indépendant de la tête d’impression de haut en bas rend le chargement et le déchargement de l’écran, de la lame d’encre et du cadre de l’écran de lavage plus pratiques. 6. Le bras de serrage à double colonne de guidage rend l’installation et le réglage du cadrede l’écran plus pratiques.
Paramètre :6080/60100/60130
modèle | TX-6080st | TX-60100ST | TX-60120ST |
Taille d’impression maximale (mm) | 600*800 | 600*1000 | 600*1200 |
Taille de la table (mm) | 700*900 | 700*1100 | 700*1300 |
Taille maximale du cadre (mm) | 950*1200 | 950*1400 | 950*1600 |
Vitesse d’impression maximale (PCS/H) | 1200 | 1200 | 1200 |
Épaisseur d’impression (mm) | 25 | 25 | 80 |
Pression d’air (Mpa) | 0.5 - 0.6 | 0.5 - 0.6 | 0.5 - 0.6 |
pouvoir | 2.8KW 380v | 2.8KW 380v | 2.8KW 380v |
Dimension extérieure (mm) | 1460*1220*1630 | 1660*1220*1630 | 2140*1220*1700 |
7010/70190/80120/80140
modèle | TX-7010ST | TX-70190st | TX-80120ST | TX-80140st |
Taille d’impression maximale (mm) | 700*1000 | 700*1900 | 800*1200 | 800*1400 |
Taille de la table (mm) | 800*1200 | 800*2000 | 900*1300 | 900*1500 |
Taille maximale du cadre (mm) | 1000*1400 | 1000*2400 | 1100*1600 | 1100*1800 |
Vitesse d’impression maximale (PCS/H) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Épaisseur d’impression (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pression d’air (Mpa) | 0.5 - 0.6 | 0.5 - 0.6 | 0.5 - 0.6 | 0.5-0.6 |
pouvoir | 3KW 380v | 3.7KW 380v | 3.7KW 380v | 3.7KW 380v |
Dimension extérieure (mm) | 1760*1350*1700 | 2680*1350*1700 | 2100*1460*1740 | 2170*1500*1740 |
90140/60190/80160
modèle | TX-9 0140 ST | TX-6 0190ST | TX-8 0160ST |
Taille d’impression maximale (mm) | 800*1400 | 600*1800 | 800*1600 |
Taille de la table (mm) | 900*1500 | 700*2000 | 900*1800 |
Taille maximale du cadre (mm) | 1200*1800 | 950*2400 | 1100*2000 |
Vitesse d’impression maximale (PCS/H) | 800 | 800 | 800 |
Épaisseur d’impression (mm) | 50 | 50 | 50 |
Pression d’air (Mpa) | 0.5 - 0.6 | 0.5 - 0.6 | 0.5 - 0.6 |
pouvoir | 3.7KW 380v | 3.7KW 380v | 3.7KW 380v |
Dimension extérieure (mm) | 2270*1600*1700 | 2680*1220*1770 | 2370*1500*1700 |
Notes : Nous nous améliorons et innovons constamment en matière de technologie et de qualité. Toutes les machinespeuvent être conçues en fonction de ces paramètres donnés et des demandes des clients. Les paramètres et les instructions de ce catalogue ne sont donnés qu’à titre de référence.
-
Hht-C1 table d'impression d'écran(Plat)Avec le service d'OEM
-
Hht-A1 machine de sérigraphie automatique ovale
-
Hht-M2 tunnel de séchage(économie d'énergie)Fabricant de porcelaine
-
Hht-M1 séchage séchoir (commun) usine de porcelaine
-
Hht-A3 double.-Machine d'impression d'écran de roue
-
Hht-Machine de durcissement d'UV de l2 (avec le séchage) à vendre
-
Hht-P1 usine de batteur vertical de haute qualité Chine
-
Hht-Séchoir mobile automatique d2 infrarouge lointain(Haut-Qualité.)