Téléphone portable:86-15958929935
Email:hotsalejf@gmail.com
Drapeau de pluMe de PoLyeSter. uSage proMotionnel publicité expoSition événeMent extérieur battant pavillon bannière drapeau, larMe drapeau
Drapeau de pLuMe de poLOuiter UtiLisation proMotionneL pubLicité eXposition événeMent eXtérieur battant paviLLon bannière drapeau, LarMe drapeau
Drapeau de pLuMe de poLOuiter UtiLisation proMotionneL pubLicité eXposition événeMent eXtérieur battant paviLLon bannière drapeau, LarMe drapeau
Drapeau de pLuMe de drapeau de pLage battanT, drapeau de LarMe
DrapeauX de pLage sont La soLution de pubLicité idéaLe pour L'eXtérieur/événeMents intérieurs . IL est Léger, portabLe et faciLe à instaLLer . Vous pouvez choisir parMi différentes Bases par eXeMpLe. Croisés, pointes, carrés, waterbag pour s'adapter à L'utiLisation réeLLe.
Ces bannières eXtérieures popuLaires, parfois appeLées drapeauX de pLage, drapeauX de pLuMes, drapeauX voLants, drapeauX en forMe de LarMe, bannières voLantes, bannières de LaMes ou bannières fLeXibLes, affichent un drapeau à un ou deuX côtés.Les bannières en forMe de LarMe sont conçues pour pivoter dans Le vent Lorsqu'eLLes sont utiLisées à L'eXtérieur, afin de réduire La charge de vent.CeuX-ci sont égaLeMent popuLaires pour une utiLisation en intérieur, Lors de foires coMMerciaLes et d'autres événeMents.C'est une conception de bannière eXtérieure innovante qui asSûr que votre iMage est toujours visibLe de n'iMporte queLLe direction visibLe, pour votre Marché cibLe à voir.
Produit | Drapeau de pLuMe de poLOuiter UtiLisation proMotionneL pubLicité eXposition événeMent eXtérieur battant paviLLon bannière drapeau, LarMe drapeau |
Mât de drapeau | ALuMiniuM+Fibre de verre, 100% fibre de verre, poteau 100% aLuMiniuM, |
Hauteur | 2.8M, 3.3M, 4.3M, 4.8M, 5M, 5.5M, ou toute taiLLe personnaLisée |
MatérieL | 65G tissu de drapeau(DoubLe face), 110PoLOuiter tricoté gsM, poLOuiter tricoté briLLant 135gsM, poLOuiter tricoté 230gsM, tissu satiné, etc |
Base | Croisés, pointes, carré, sac d'eau |
IMpression | IMpression par subLiMation de CouLeurant |
RésoLution. | 1440Dpi |
TerMiner | Poche noire ou bLanche (PersonnaLiser) |
ForMe | LarMe, pLuMe, Concave/ConveXe/Droit/IncLiné /RectanguLaire |
Hauteur du drapeau | 2.8M (9') | 3.3M (11') | 4.2M (14') | 4.6M (15') | 5.5M (18') |
TaiLLe de La bannière | 50*200CM | 60*240CM | 70*300CM | 70*300CM | 80*420CM |
Paquet. | 20*40*105CM | 20*40*120CM | 20*40*120CM | 20*40*120CM | 20*40*122CM |
Poids | 4.085Kg | 4.29Kg | 4.5Kg | 4.72Kg | 5.5Kg |
NoM du produit: Drapeau de La pLuMe pubLicité battant paviLLon de pLage, drapeau en LarMe avec spike au soL poLOuiter pLuMe drapeau utiLisation proMotionneLLe pubLicité eXposition événeMent eXtérieur battant pLage drapeau bannière stand, bannière de LarMe drapeau en pLein air | |
MatérieL | 65G tissu de drapeau(DoubLe face), 110PoLOuiter tricoté gsM, poLOuiter tricoté briLLant 135gsM, poLOuiter tricoté 230gsM, tissu satiné, etc. |
TaiLLe | 2.8M, 3.3M, 4.3M, 4.8M, 5M, 5.5M, ou toute taiLLe personnaLisée |
Mât de drapeau | ALuMiniuM+Fibre de verre, 100% fibre de verre, poteau 100% aLuMiniuM, |
Type.s de Base | Pic en fer ou pointe en pLastique pour Le gazon X-Croiser avec un sac d'eau pour un soL dur Base pLate pour terrain dur Diverses Bases ( Accessoires ) Pour Le Mât ( Atteindre jusqu'à 50 différents ) |
ForMe | Concave/ConveXe/Droit/IncLiné/ToMber/RectanguLaire/Swooper |
TeMps de Produition | 2-30 Jours contre La quantité de Drapeau fait sur coMMande de poLOuiter fait sur coMMande de poLOuiter de pubLicité |
DéLai de Livraison | 3-10 Jours seLon Le choiX |
UtiLisation | Pour La pubLicité, La proMotion, L'événeMent, L'affichage, L'eXposition, Le vote ect. |
1. Drapeau de pLage de pLuMes (ForMe de fond Concave, ConveXee, droite et incLinée)
Hauteur du drapeau | 2.8M (9') | 3.3M (11') | 4.2M (14') | 4.6M (15') | 5.5M (18') | ||||||
TaiLLe de La bannière | 50*200CM (20"*79") | 60*240CM (24"*94") | 70*300CM (28"*118") | 85*340CM (33"*134") | 80*420CM (32"*165") | ||||||
La construction | EnseMbLe de poteau, Base de pointe et sac de transport d'OXford | ||||||||||
DiMensions d'eXpédition | 20*40*105CM | 20*40*120CM | 20*40*120CM | 20*40*120CM | 20*40*122CM | ||||||
Poids | 4.085Kg | 4.29Kg | 4.5Kg | 4.72Kg | 5.5Kg | ||||||
MatérieL graphique | Tissu de subLiMation de poLOuiter |
2. Drapeau de pLage de teaToMber
Hauteur du drapeau | 2.8M (9') | 3.3M (11') | 4.2M (14') | 4.6M (15') | 5.5M (18') | ||||||
TaiLLe de La bannière | 75*170CM (30"*70") | 90*211CM (35"*83") | 110*250CM (43"*98") | 120*250CM (47"*98") | 130*300CM (51"*118") | ||||||
La construction | EnseMbLe de poteau, Base de pointe et sac de transport d'OXford | ||||||||||
DiMensions d'eXpédition | 20*40*105CM | 20*40*120CM | 20*40*120CM | 20*40*120CM | 20*40*122CM | ||||||
Poids | 4.085Kg | 4.29Kg | 4.5Kg | 4.72Kg | 5.5Kg | ||||||
MatérieL graphique | Tissu de subLiMation de poLOuiter |
Hauteur du drapeau(Mètre) | 2.7 | 3.3 | 4.3 |
TaiLLe du drapeau | 70*220CM | 70*280CM | 70*380CM |
3, Drapeau de pLage de bLoc
4, Base différente pour Le choiX
5, Paquet de drapeau de pLuMe et drapeau de LarMe
Un drapeau enseMbLe dans un sac d'OXford, et cinq OXford dans un carton.
TaiLLe du paquet pour 5 enseMbLes: 20*40*122
6. Nos principauX produits
Nos principauX produits coMprennent pvc(VinyLe) Bannière, bannière de tissu, bannière voLante, drapeau de pLuMe, drapeau de pLage, drapeau de LarMe, bannière de retrousser, affiche, signe de panneau de pubLicité, ABS de uv, iMpression de conseiL de PVC.Signe de PVC, affichage de tissu de tension, nappe.AutocoLLant de VinyLee, autocoLLant de voiture, autocoLLant d'aiMant de réfrigérateur.Drapeau battanT, drapeau de pLage, drapeau de LarMe, drapeau de pLuMe.
- Teng (Mr.)
- Chat Now!
- Il n'a pas de liens!